| MOQ: | 5 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात डिब्बों |
| वितरण अवधि: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100,000 पीसी |
| पहचान | तिथि | इकाई |
| श्रृंखला | एचईई श्रृंखला | |
| संस्करण | पुरुष | |
| समाप्ति विधि | क्रिम समाप्ति | |
| संपर्कों की संख्या | 18 | |
| लम्बाई | 64 | मिमी |
| चौड़ाई | 34.5 | मिमी |
| ऊँचाई | 34 | मिमी |
| मानक | IEC60664 आईईसी 61984 |
|
| नामित वोल्टेज | 500 | वी |
| दर वर्तमान | 16 | ए |
| प्रदूषण की डिग्री | 3 | |
| रेट इम्पल्स वोल्टेज | 6 | केवी |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 1010 | ओ |
| मैकेनिकल वेकिंग जीवन | ≥500 | समय |
| संपर्क प्रतिरोध | ≤ 1 | mΩ |
| ठोस तार के लिए न्यूनतम कनेक्शन क्षमता | 0.14/26 | mm2/AWG |
| ठोस तार के लिए अधिकतम कनेक्शन क्षमता | 4/12 | mm2/AWG |
| स्ट्रैंड वायर के लिए न्यूनतम कनेक्शन क्षमता | 0.14/26 | mm2/AWG |
| स्ट्रैंड वायर के लिए अधिकतम कनेक्शन क्षमता | 4/12 | mm2/AWG |
| आवास सामग्री | पीसी ((UL94 V-0) | |
| धातु के धातु सामग्री | तांबा मिश्र धातु | |
| परिचालन तापमान | -40°C+125°C | |
| स्ट्रिपिंग लंबाई | 7.5 | m |
फोटो विवरणः
पुरुष भाग
![]()
अधिक श्रृंखला जानकारी देखने के लिए यहां क्लिक करें:
![]()
अधिक श्रृंखला देखने के लिए Hompage पर वापस जाने के लिए यहाँ क्लिक करें.
| MOQ: | 5 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात डिब्बों |
| वितरण अवधि: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100,000 पीसी |
| पहचान | तिथि | इकाई |
| श्रृंखला | एचईई श्रृंखला | |
| संस्करण | पुरुष | |
| समाप्ति विधि | क्रिम समाप्ति | |
| संपर्कों की संख्या | 18 | |
| लम्बाई | 64 | मिमी |
| चौड़ाई | 34.5 | मिमी |
| ऊँचाई | 34 | मिमी |
| मानक | IEC60664 आईईसी 61984 |
|
| नामित वोल्टेज | 500 | वी |
| दर वर्तमान | 16 | ए |
| प्रदूषण की डिग्री | 3 | |
| रेट इम्पल्स वोल्टेज | 6 | केवी |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 1010 | ओ |
| मैकेनिकल वेकिंग जीवन | ≥500 | समय |
| संपर्क प्रतिरोध | ≤ 1 | mΩ |
| ठोस तार के लिए न्यूनतम कनेक्शन क्षमता | 0.14/26 | mm2/AWG |
| ठोस तार के लिए अधिकतम कनेक्शन क्षमता | 4/12 | mm2/AWG |
| स्ट्रैंड वायर के लिए न्यूनतम कनेक्शन क्षमता | 0.14/26 | mm2/AWG |
| स्ट्रैंड वायर के लिए अधिकतम कनेक्शन क्षमता | 4/12 | mm2/AWG |
| आवास सामग्री | पीसी ((UL94 V-0) | |
| धातु के धातु सामग्री | तांबा मिश्र धातु | |
| परिचालन तापमान | -40°C+125°C | |
| स्ट्रिपिंग लंबाई | 7.5 | m |
फोटो विवरणः
पुरुष भाग
![]()
अधिक श्रृंखला जानकारी देखने के लिए यहां क्लिक करें:
![]()
अधिक श्रृंखला देखने के लिए Hompage पर वापस जाने के लिए यहाँ क्लिक करें.