| MOQ: | 5 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात डिब्बों |
| वितरण अवधि: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100,000 पीसी |
HE 10 पिन क्रिम टर्मिनल भारी शुल्क तार कनेक्टर्स 500V क्रिम प्लग सॉकेट सिमिलर टीई कनेक्टर
| पहचान | |
| श्रेणी | सम्मिलन |
| श्रृंखला | वह |
| संस्करण | |
| समाप्ति विधि | क्रिम समाप्ति |
| लिंग | स्त्री |
| आकार | 10 बी |
| संपर्कों की संख्या | 10 |
| पीई संपर्क | हाँ |
| विवरण | कृपया अलग से संपर्क लेंस ऑर्डर करें। |
| तकनीकी विशेषताएं | |
| कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन | 0.14... 4 मिमी2 |
| कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन | AWG 26... AWG 12 |
| नामित धारा | 16 ए |
| नामित वोल्टेज | 500 वी |
| नामित आवेग वोल्टेज | 6 केवी |
| प्रदूषण की डिग्री | 3 |
| नामित वोल्टेज acc. से UL तक | 600 वी |
| सीएसए के लिए नामित वोल्टेज | 600 वी |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | > 1010ओ |
| सीमांत तापमान | -40... +125 °C |
| संभोग चक्र | ≥ 500 |
| सामग्री गुण | |
| सामग्री (अंतर्निहित) | पॉली कार्बोनेट |
| रंग (इन्सर्ट) | RAL 7032 (गब्बल ग्रे) |
| सामग्री की ज्वलनशीलता वर्ग UL 94 के अनुसार | वी-० |
| पैकेजिंग का आकार | 1 |
| शुद्ध भार | 50 ग्राम |
| मूल देश | चीन |
| चीन सीमा शुल्क टैरिफ संख्या | 8536901900 |
| eCl@ss | 27440205 औद्योगिक कनेक्टर्स के लिए संपर्क सम्मिलन |
![]()
![]()
![]()
हमारा क्या फायदा है?:
![]()
| MOQ: | 5 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात डिब्बों |
| वितरण अवधि: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100,000 पीसी |
HE 10 पिन क्रिम टर्मिनल भारी शुल्क तार कनेक्टर्स 500V क्रिम प्लग सॉकेट सिमिलर टीई कनेक्टर
| पहचान | |
| श्रेणी | सम्मिलन |
| श्रृंखला | वह |
| संस्करण | |
| समाप्ति विधि | क्रिम समाप्ति |
| लिंग | स्त्री |
| आकार | 10 बी |
| संपर्कों की संख्या | 10 |
| पीई संपर्क | हाँ |
| विवरण | कृपया अलग से संपर्क लेंस ऑर्डर करें। |
| तकनीकी विशेषताएं | |
| कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन | 0.14... 4 मिमी2 |
| कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन | AWG 26... AWG 12 |
| नामित धारा | 16 ए |
| नामित वोल्टेज | 500 वी |
| नामित आवेग वोल्टेज | 6 केवी |
| प्रदूषण की डिग्री | 3 |
| नामित वोल्टेज acc. से UL तक | 600 वी |
| सीएसए के लिए नामित वोल्टेज | 600 वी |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | > 1010ओ |
| सीमांत तापमान | -40... +125 °C |
| संभोग चक्र | ≥ 500 |
| सामग्री गुण | |
| सामग्री (अंतर्निहित) | पॉली कार्बोनेट |
| रंग (इन्सर्ट) | RAL 7032 (गब्बल ग्रे) |
| सामग्री की ज्वलनशीलता वर्ग UL 94 के अनुसार | वी-० |
| पैकेजिंग का आकार | 1 |
| शुद्ध भार | 50 ग्राम |
| मूल देश | चीन |
| चीन सीमा शुल्क टैरिफ संख्या | 8536901900 |
| eCl@ss | 27440205 औद्योगिक कनेक्टर्स के लिए संपर्क सम्मिलन |
![]()
![]()
![]()
हमारा क्या फायदा है?:
![]()