| MOQ: | 5 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात डिब्बों |
| वितरण अवधि: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100,000 पीसी |
भाग संख्या:09 33 006 2602
औद्योगिक 4.0 समाधान का समर्थन करें
![]()
सिबास ((TE) 6Pin 16A 500V कनेक्टर को बदलें।
तकनीकी डेटा
| पहचान | |
| श्रेणी | सम्मिलन |
| श्रृंखला | वह |
| समाप्ति विधि | क्रिम समाप्ति |
| लिंग | पुरुष |
| आकार | 6 बी |
| संपर्कों की संख्या | 6 |
| पीई संपर्क | हाँ |
| विवरण | कृपया अलग से संपर्क लेंस ऑर्डर करें। |
| तकनीकी विशेषताएं | |
| कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन | 0.14... 4 मिमी2 |
| कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन | AWG 26... AWG 12 |
| नामित धारा | 16 ए |
| नामित वोल्टेज | 500 वी |
| नामित आवेग वोल्टेज | 6 केवी |
| नामित वोल्टेज acc. से UL तक | 600 वी |
| सीएसए के लिए नामित वोल्टेज | 600 वी |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | > 1010ओ |
| सीमांत तापमान | -40... +125 °C |
| संभोग चक्र | ≥ 500 |
| सामग्री गुण | |
| सामग्री (अंतर्निहित) | पॉली कार्बोनेट |
| रंग (इन्सर्ट) | RAL 7032 (गब्बल ग्रे) |
| सामग्री की ज्वलनशीलता वर्ग UL 94 के अनुसार | वी-० |
| RoHS | अनुपालन |
डिजाइन ड्राइंग:
![]()
![]()
नोटिसः
कृपया अलग से संपर्क लेंस ऑर्डर करें।
![]()
संकुचन संपर्क स्थापना गाइडः
![]()
![]()
| MOQ: | 5 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात डिब्बों |
| वितरण अवधि: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100,000 पीसी |
भाग संख्या:09 33 006 2602
औद्योगिक 4.0 समाधान का समर्थन करें
![]()
सिबास ((TE) 6Pin 16A 500V कनेक्टर को बदलें।
तकनीकी डेटा
| पहचान | |
| श्रेणी | सम्मिलन |
| श्रृंखला | वह |
| समाप्ति विधि | क्रिम समाप्ति |
| लिंग | पुरुष |
| आकार | 6 बी |
| संपर्कों की संख्या | 6 |
| पीई संपर्क | हाँ |
| विवरण | कृपया अलग से संपर्क लेंस ऑर्डर करें। |
| तकनीकी विशेषताएं | |
| कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन | 0.14... 4 मिमी2 |
| कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन | AWG 26... AWG 12 |
| नामित धारा | 16 ए |
| नामित वोल्टेज | 500 वी |
| नामित आवेग वोल्टेज | 6 केवी |
| नामित वोल्टेज acc. से UL तक | 600 वी |
| सीएसए के लिए नामित वोल्टेज | 600 वी |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | > 1010ओ |
| सीमांत तापमान | -40... +125 °C |
| संभोग चक्र | ≥ 500 |
| सामग्री गुण | |
| सामग्री (अंतर्निहित) | पॉली कार्बोनेट |
| रंग (इन्सर्ट) | RAL 7032 (गब्बल ग्रे) |
| सामग्री की ज्वलनशीलता वर्ग UL 94 के अनुसार | वी-० |
| RoHS | अनुपालन |
डिजाइन ड्राइंग:
![]()
![]()
नोटिसः
कृपया अलग से संपर्क लेंस ऑर्डर करें।
![]()
संकुचन संपर्क स्थापना गाइडः
![]()
![]()